![]() |
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Q235 Q345 | Pipe Dia: | 48.3*3.25mm |
---|---|---|---|
Surface: | HDG,Zinc Plated | Price Term: | FOB CFR CIF |
Type: | Ringlock / All Round / Layer | Color: | Original |
End: | With Brace Head | ||
High Light: | ring lock scaffold,all round scaffolding |
Scaffolding ringlock system ,ringlock diagonal brace,layer scaffolding
Ringlock scaffolding brace
Height | Picture | Weight/pc(kg) | Surface | |
1090X2000M M BRACE | ![]() |
10.29 | HDG | |
1400X2000MM BRACE | 10.65 | |||
1570X2000MM BRACE | 11.20 | |||
2070X2000MM BRACE | 12.40 | |||
2570X2000MM BRACE | 13.78 | |||
3070X2000MM BRACE | 15.29 | |||
2570X1500MM BRACE | 12.68 | |||
2070X1500MM BRACE | 11.13 |
Advantage
Ringlock brace Components:
Pipe and brace head
Advantage:
-Time efficient assembly and dismantling
-Safe and simple
-Bear large load
-Maintenance free
-Recycling
-Popular and economic
Picture:
Contact Person: Ms. Eva