![]() |
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Q235 Q345 | Pipe Dia: | 48.3*3/3.2mm |
---|---|---|---|
Surface: | HDG | Price Term: | FOB CFR CIF |
Sample: | Available | ||
Highlight: | ring lock scaffold,all round scaffolding |
Hot galvanized ringlock scaffolding accessories Ledger diagonal brace vertical
Rizhao Weiye Tools Co.,ltd | ||||
Contact :Eva | ||||
Tel:86 0633 8079066 Mobile:86 18963347186 | ||||
Email:eva@rzweiye.com | ||||
www.rzweiye.com | ||||
www.scaffolding-couplers.com | ||||
Item | Dia | Material | Weight/kg | Finish |
0.5M STANDARD | 48.3*3.25mm | Q235 | 3.26 | HDG |
1.0M STANDARD | 48.3*3.25mm | Q235 | 5.70 | |
1.5M STANDARD | 48.3*3.25mm | Q235 | 8.20 | |
2.0M STANDARD | 48.3*3.25mm | Q235 | 10.66 | |
2.5M STANDARD | 48.3*3.25mm | Q235 | 13.19 | |
3.0M STANDARD | 48.3*3.25mm | Q235 | 15.66 | |
0.73M LEDGER | 48.3*3.2mm | Q235 | 3.45 | HDG |
1.09M LEDGER | 48.3*3.2mm | Q235 | 4.78 | |
1.40M LEDGER | 48.3*3.2mm | Q235 | 5.96 | |
1.57M LEDGER | 48.3*3.2mm | Q235 | 6.62 | |
2.07M LEDGER | 48.3*3.2mm | Q235 | 8.50 | |
2.57M LEDGER | 48.3*3.2mm | Q235 | 10.39 | |
3.07M LEDGER | 48.3*3.2mm | Q235 | 12.28 | |
1090X2000mm BRACE | 48.3*2.5mm | Q235 | 10.29 | HDG |
1400X2000mm BRACE | 48.3*2.5mm | Q235 | 10.65 | |
1570X2000mm BRACE | 48.3*2.5mm | Q235 | 11.20 | |
2070X2000mm BRACE | 48.3*2.5mm | Q235 | 12.40 | |
2570X2000mm BRACE | 48.3*2.5mm | Q235 | 13.78 | |
3070X2000mm BRACE | 48.3*2.5mm | Q235 | 15.29 | |
2570X1500mm BRACE | 48.3*2.5mm | Q235 | 12.68 | |
2070X1500mm BRACE | 48.3*2.5mm | Q235 | 11.13 | |
Reinforce ledger 1572mm | Q235 | 9.56 | ||
Reinforce ledger 2072mm | Q235 | 12.75 | ||
Reinforce ledger 2572mm | Q235 | 16.00 | ||
Reinforce ledger 3072mm | Q235 | 19.30 | ||
BRACKET 565mm |
48.3*3.2/2.5mm | Q235 | 6.32 | HDG |
3.07Mx320mm*1.5mm PLANK | 1.5mm | Q235 | 20.95 | Galvanized/HDG |
2.57Mx320mm *1.5mmPLANK | 1.5mm | Q235 | 17.82 | Galvanized/HDG |
2.07Mx320mm*1.5mm PLANK | 1.5mm | Q235 | 14.55 | Galvanized/HDG |
1.57Mx320mm*1.5mm PLANK | 1.5mm | Q235 | 11.50 | Galvanized/HDG |
1.40Mx320mm*1.5mm PLANK | 1.5mm | Q235 | 10.70 | Galvanized/HDG |
1.06Mx320mm *1.5mmPLANK | 1.5mm | Q235 | 8.50 | Galvanized/HDG |
0.73Mx320mm*1.5mm PLANK | 1.5mm | Q235 | 6.30 | Galvanized/HDG |
Ringlock Rossetee | 48.3*5mm | Q235 | 0.35 | HDG |
Ledger head | 48.3*3.25/ 60*3.25mm | Q235 | 0.45-0.6 | HDG |
Brace head | 50*50*63mm/ 50*50*69mm | Q235 | 0.5-0.65 | HDG |
JACK BASE Ø38x600 |
38*600mm | Q235 | 4.00 | HDG |
Q235 Pipe 6500mm |
48.3*3.2mm | Q235 | 23.30 | HDG |
Q235 Pipe 6000mm | 48.3*3.2mm | Q235 | 21.30 | |
Q235 Pipe 1500mm |
48.3*3.2mm | Q235 | 5.40 | |
Q235 Pipe 1000mm |
48.3*3.2mm | Q235 | 3.60 |
Feature:
-Time efficient assembly and dismantling
-Safe and simple
-No loose parts
-Maintenance free
-Recycling
Contact Person: Ms. Eva